CENÍK DVORCŮ V LETNÍ SEZÓNĚ 2022 - JEDNORÁZOVÉ PRONÁJMY
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,-- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- |
Úterý | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- |
Středa | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- |
Čtvrtek | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- |
Pátek | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- |
Sobota | Uzavřeno | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | Uzavřeno |
Neděle | Uzavřeno | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | Uzavřeno |
CENÍK DVORCŮ V LETNÍ SEZÓNĚ 2022 - PERMANENTKY
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- |
Úterý | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- |
Středa | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- |
Čtvrtek | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- |
Pátek | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- |
Sobota | Uzavřeno | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | Uzavřeno |
Neděle | Uzavřeno | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | Uzavřeno |
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2022
Základní členství | 100,- Kč |
Dopolední členství | 5.800,- Kč |
Celodenní členství | 9.500,- Kč |
Rodinné členství pro 2 osoby | 16.000,- Kč |
Rodinné členství pro 3 osoby | 22.000,- Kč |
Rodinné členství pro 4 osoby | 28.000,- Kč |
Rodinné členství pro 5 osob | 34.000,- Kč |
Členství FIT (připlatek) za osobu | 2.500,- Kč |
TRENÉRSKÉ SLUŽBY
Individuální trénink s trenérem | 500,- Kč |
Trénink ve dvojici | 270,- Kč |
Trénink ve trojici | 190,- Kč |
Tréninky ve čtveřici | 140,- Kč |
MINITENIS - LETNÍ SEZÓNA 2022
Četnost 1 x týdně | 230,- Kč za lekci (3.450,- Kč za celou sezónu) |
Četnost 2 x týdně | 190,- Kč za lekci (5.700,- Kč za celou sezónu) |
Četnost 3 x týdně | 170,- Kč za lekci (7.650,- Kč za celou sezónu) |
Ceník dvorců v zimní sezóně 2021/2022 - jednorázové pronájmy - GREENSET - od 10.1.2022
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | 590,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 420,- | 420,- |
Úterý | 590,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 420,- | 420,- |
Středa | 590,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 420,- | 420,- |
Čtvrtek | 590,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 420,- | 420,- |
Pátek | 590,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- |
Sobota | Uzavřeno | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | Uzavřeno |
Neděle | Uzavřeno | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | Uzavřeno |
Ceník dvorců v zimní sezóně 2021/2022 - permanentky - GREENSET
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | 520,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 370,- | 370,- |
Úterý | 520,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 370,- | 370,- |
Středa | 520,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 370,- | 370,- |
Čtvrtek | 520,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 370,- | 370,- |
Pátek | 520,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- |
Sobota | Uzavřeno | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | Uzavřeno |
Neděle | Uzavřeno | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | Uzavřeno |
Ceník dvorců v zimní sezóně 2021/2022 - jednorázové pronájmy - ANTUKA - od 10.1.2022
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | 520,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 350,- | 350,- |
Úterý | 520,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 350,- | 350,- |
Středa | 520,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 350,- | 350,- |
Čtvrtek | 520,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 350,- | 350,- |
Pátek | 520,- | 350 | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- |
Sobota | Uzavřeno | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | Uzavřeno |
Neděle | Uzavřeno | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | Uzavřeno |
Ceník dvorců v zimní sezóně 2021/2022 - permanentky - ANTUKA
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | 440,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 270,- | 270,- |
Úterý | 440,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 270,- | 270,- |
Středa | 440,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 270,- | 270,- |
Čtvrtek | 440,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 270,- | 270,- |
Pátek | 440,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- |
Sobota | Uzavřeno | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | Uzavřeno |
Neděle | Uzavřeno | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | Uzavřeno |