CENÍK DVORCŮ V LETNÍ SEZÓNĚ 2023 - JEDNORÁZOVÉ PRONÁJMY
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,-- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- |
Úterý | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- |
Středa | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- |
Čtvrtek | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- |
Pátek | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- |
Sobota | Uzavřeno | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | Uzavřeno |
Neděle | Uzavřeno | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | Uzavřeno |
CENÍK DVORCŮ V LETNÍ SEZÓNĚ 2023 - PERMANENTKY
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- |
Úterý | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- |
Středa | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- |
Čtvrtek | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- |
Pátek | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- |
Sobota | Uzavřeno | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | Uzavřeno |
Neděle | Uzavřeno | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | Uzavřeno |
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2023
Základní členství | 100,- Kč |
Dopolední členství | 5.800,- Kč |
Celodenní členství | 9.500,- Kč |
Rodinné členství pro 2 osoby | 16.000,- Kč |
Rodinné členství pro 3 osoby | 22.000,- Kč |
Rodinné členství pro 4 osoby | 28.000,- Kč |
Rodinné členství pro 5 osob | 34.000,- Kč |
Členství FIT (připlatek) za osobu | 2.500,- Kč |
TRENÉRSKÉ SLUŽBY
Individuální trénink s trenérem | 500,- Kč, od 10.4.2023 540,- Kč |
Trénink ve dvojici | 270,- Kč, od 10.4.2023 290,- Kč |
Trénink ve trojici | 190,- Kč, od 10.4.2023 200,- Kč |
Tréninky ve čtveřici | 140,- Kč, od 10.4.2023 150,- Kč |
MINITENIS - LETNÍ SEZÓNA 2023
Četnost 1 x týdně | 250,- Kč za lekci (3.750,- Kč za celou sezónu) |
Četnost 2 x týdně | 210,- Kč za lekci (6.300,- Kč za celou sezónu) |
Četnost 3 x týdně | 180,- Kč za lekci (8.100,- Kč za celou sezónu) |
Ceník dvorců v zimní sezóně 2022/2023 - jednorázové pronájmy - GREENSET
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | 750,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 750,- | 750,- | 750,- | 750,- | 750,- | 750,- | 520,- | 520,- |
Úterý | 750,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 750,- | 750,- | 750,- | 750,- | 750,- | 750,- | 520,- | 520,- |
Středa | 750,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 750,- | 750,- | 750,- | 750,- | 750,- | 750,- | 520,- | 520,- |
Čtvrtek | 750,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 750,- | 750,- | 750,- | 750,- | 750,- | 750,- | 520,- | 520,- |
Pátek | 750,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 750,- | 750,- | 750,- | 750,- | 520,- | 520,- | 520,- | Uzavřeno |
Sobota | Uzavřeno | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | Uzavřeno | Uzavřeno |
Neděle | Uzavřeno | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | Uzavřeno |
Ceník dvorců v zimní sezóně 2022/2023 - permanentky - GREENSET
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | --- | --- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 670,- | 670,- | 670,- | 670,- | 670,- | 670,- | 500,- | 500,- |
Úterý | --- | --- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 670,- | 670,- | 670,- | 670,- | 670,- | 670,- | 500,- | 500,- |
Středa | --- | --- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 670,- | 670,- | 670,- | 670,- | 670,- | 670,- | 500,- | 500,- |
Čtvrtek | --- | --- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 670,- | 670,- | 670,- | 670,- | 670,- | 670,- | 500,- | 500,- |
Pátek | --- | --- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 670,- | 670,- | 670,- | 670,- | 500,. | 500,- | 500,- | Uzavřeno |
Sobota | Uzavřeno | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Uzavřeno | Uzavřeno |
Neděle | Uzavřeno | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Uzavřeno |
Ceník dvorců v zimní sezóně 2022/2023 - jednorázové pronájmy - ANTUKA
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | 650,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 650,- | 650,- | 650,- | 650,- | 650,- | 650,- | 440,- | 440,- |
Úterý | 650,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 650,- | 650,- | 650,- | 650,- | 650,- | 650,- | 440,- | 440,- |
Středa | 650,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 650,- | 650,- | 650,- | 650,- | 650,- | 650,- | 440,- | 440,- |
Čtvrtek | 650,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 650,- | 650,- | 650,- | 650,- | 650,- | 650,- | 440,- | 440,- |
Pátek | 650,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 650,- | 650,- | 650,- | 650,- | 440,- | 440,- | 440,- | Uzavřeno |
Sobota | Uzavřeno | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | Uzavřeno | Uzavřeno |
Neděle | Uzavřeno | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | Uzavřeno |
Ceník dvorců v zimní sezóně 2022/2023 - permanentky - ANTUKA
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | --- | --- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 580,- | 580,- | 580,- | 580,- | 580,- | 580,- | 420,- | 420,- |
Úterý | --- | --- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 580,- | 580,- | 580,- | 580,- | 580,- | 580,- | 420,- | 420,- |
Středa | --- | --- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 580,- | 580,- | 580,- | 580,- | 580,- | 580,- | 420,- | 420,- |
Čtvrtek | --- | --- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 580,- | 580,- | 580,- | 580,- | 580,- | 580,- | 420,- | 420,- |
Pátek | --- | --- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 580,- | 580,- | 580,- | 580,- | 420,- | 420,- | 420,- | Uzavřeno |
Sobota | Uzavřeno | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Uzavřeno | Uzavřeno |
Neděle | Uzavřeno | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 420,- | 420,- | 420,- | --- | Uzavřeno |
KREDIT
V případě vkladu kreditu do rezervačního systému nad 5.000,- Vám bude připsán bonus ve výši 10% |
Následně je užívání dvorce účtováno za ceny jednorázových pronájmů. |