CENÍK DVORCŮ V LETNÍ SEZÓNĚ 2023 - JEDNORÁZOVÉ PRONÁJMY
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,-- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- |
Úterý | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- |
Středa | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- |
Čtvrtek | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- |
Pátek | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- | 280,- |
Sobota | Uzavřeno | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | Uzavřeno |
Neděle | Uzavřeno | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | Uzavřeno |
CENÍK DVORCŮ V LETNÍ SEZÓNĚ 2023 - PERMANENTKY
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- |
Úterý | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- |
Středa | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- |
Čtvrtek | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- |
Pátek | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- |
Sobota | Uzavřeno | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | Uzavřeno |
Neděle | Uzavřeno | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | Uzavřeno |
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2023
Základní členství | 100,- Kč |
Dopolední členství | 5.800,- Kč |
Celodenní členství | 9.500,- Kč |
Rodinné členství pro 2 osoby | 16.000,- Kč |
Rodinné členství pro 3 osoby | 22.000,- Kč |
Rodinné členství pro 4 osoby | 28.000,- Kč |
Rodinné členství pro 5 osob | 34.000,- Kč |
Členství FIT (připlatek) za osobu | 2.500,- Kč |
TRENÉRSKÉ SLUŽBY
Individuální trénink s trenérem | 540,- Kč |
Trénink ve dvojici | 290,- Kč |
Trénink ve trojici | 200,- Kč |
Tréninky ve čtveřici | 150,- Kč |
MINITENIS - LETNÍ SEZÓNA 2023
Četnost 1 x týdně | 250,- Kč za lekci (3.750,- Kč za celou sezónu) |
Četnost 2 x týdně | 210,- Kč za lekci (6.300,- Kč za celou sezónu) |
Četnost 3 x týdně | 180,- Kč za lekci (8.100,- Kč za celou sezónu) |
Ceník dvorců v zimní sezóně 2023/2024 - jednorázové pronájmy - GREENSET
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | 690,- | 490,- | 490,- | 490,- | 490,- | 490,- | 490,- | 690,- | 690,- | 690,- | 690,- | 690,- | 690,- | 490,- | 490,- |
Úterý | 690,- | 490,- | 490,- | 490,- | 490,- | 490,- | 490,- | 690,- | 690,- | 690,- | 690,- | 690,- | 690,- | 490,- | 490,- |
Středa | 690,- | 490,- | 490,- | 490,- | 490,- | 490,- | 490,- | 690,- | 690,- | 690,- | 690,- | 690,- | 690,- | 490,- | 490,- |
Čtvrtek | 690,- | 490,- | 490,- | 490,- | 490,- | 490,- | 490,- | 690,- | 690,- | 690,- | 690,- | 690,- | 690,- | 490,- | 490,- |
Pátek | 690,- | 490,- | 490,- | 490,- | 490,- | 490,- | 490,- | 690,- | 690,- | 690,- | 690,- | 490,- | 490,- | 490,- | Uzavřeno |
Sobota | Uzavřeno | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | Uzavřeno | Uzavřeno |
Neděle | Uzavřeno | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | 420,- | Uzavřeno |
Ceník dvorců v zimní sezóně 2023/2024 - permanentky - GREENSET
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | --- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 640,- | 640,- | 640,- | 640,- | 640,- | 640,- | 460,- | 460,- |
Úterý | --- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 640,- | 640,- | 640,- | 640,- | 640,- | 640,- | 460,- | 460,- |
Středa | --- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 640,- | 640,- | 640,- | 640,- | 640,- | 640,- | 460,- | 460,- |
Čtvrtek | --- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 640,- | 640,- | 640,- | 640,- | 640,- | 640,- | 460,- | 460,- |
Pátek | --- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 640,- | 640,- | 640,- | 640,- | 460,- | 460,- | 460,- | Uzavřeno |
Sobota | Uzavřeno | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | Uzavřeno | Uzavřeno |
Neděle | Uzavřeno | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | Uzavřeno |
Ceník dvorců v zimní sezóně 2023/2024 - jednorázové pronájmy - ANTUKA
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | 590,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 390,- | 390,- |
Úterý | 590,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 390,- | 390,- |
Středa | 590,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 390,- | 390,- |
Čtvrtek | 590,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 390,- | 390,- |
Pátek | 590,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 390,- | 390,- | 390,- | Uzavřeno |
Sobota | Uzavřeno | 320,- | 320,- | 320,- | 320,- | 320,- | 320,- | 320,- | 320,- | 320,- | 320,- | 320,- | 320,- | Uzavřeno | Uzavřeno |
Neděle | Uzavřeno | 320,- | 320,- | 320,- | 320,- | 320,- | 320,- | 320,- | 320,- | 320,- | 320,- | 320,- | 320,- | 320,- | Uzavřeno |
Ceník dvorců v zimní sezóně 2023/2024 - permanentky - ANTUKA
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | --- | 360,- | 360,- | 360,- | 360,- | 360,- | 360,- | 550,- | 550,- | 550,- | 550,- | 550,- | 550,- | 360,- | 360,- |
Úterý | --- | 360,- | 360,- | 360,- | 360,- | 360,- | 360,- | 550,- | 550,- | 550,- | 550,- | 550,- | 550,- | 360,- | 360,- |
Středa | --- | 360,- | 360,- | 360,- | 360,- | 360,- | 360,- | 550,- | 550,- | 550,- | 550,- | 550,- | 550,- | 360,- | 360,- |
Čtvrtek | --- | 360,- | 360,- | 360,- | 360,- | 360,- | 360,- | 550,- | 550,- | 550,- | 550,- | 550,- | 550,- | 360,- | 360,- |
Pátek | --- | 360,- | 360,- | 360,- | 360,- | 360,- | 360,- | 550,- | 550,- | 550,- | 550,- | 360,- | 360,- | 360,- | Uzavřeno |
Sobota | Uzavřeno | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | Uzavřeno | Uzavřeno |
Neděle | Uzavřeno | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | Uzavřeno |
KREDIT
V případě vkladu kreditu do rezervačního systému nad 5.000,- Vám bude připsán bonus ve výši 10% |
Následně je užívání dvorce účtováno za ceny jednorázových pronájmů. |