Ceník dvorců v zimní sezóně 2020/2021 - jednorázové pronájmy - GREENSET
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | 540,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 540,- | 540,- | 540,- | 540,- | 540,- | 540,- | 390,- | 390,- |
Úterý | 540,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 540,- | 540,- | 540,- | 540,- | 540,- | 540,- | 390,- | 390,- |
Středa | 540,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 540,- | 540,- | 540,- | 540,- | 540,- | 540,- | 390,- | 390,- |
Čtvrtek | 540,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 540,- | 540,- | 540,- | 540,- | 540,- | 540,- | 390,- | 390,- |
Pátek | 540,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 540,- | 540,- | 540,- | 540,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- |
Sobota | Uzavřeno | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | Uzavřeno |
Neděle | Uzavřeno | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | Uzavřeno |
Ceník dvorců v zimní sezóně 2020/2021 - permanentky - GREENSET
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | 520,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 370,- | 370,- |
Úterý | 520,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 370,- | 370,- |
Středa | 520,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 370,- | 370,- |
Čtvrtek | 520,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 370,- | 370,- |
Pátek | 520,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- |
Sobota | Uzavřeno | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | Uzavřeno |
Neděle | Uzavřeno | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | Uzavřeno |
Ceník dvorců v zimní sezóně 2020/2021 - jednorázové pronájmy - ANTUKA
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | 460,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 290,- | 290,- |
Úterý | 460,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 290,- | 290,- |
Středa | 460,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 290,- | 290,- |
Čtvrtek | 460,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 290,- | 290,- |
Pátek | 460,- | 290 | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 460,- | 460,- | 460,- | 460,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- |
Sobota | Uzavřeno | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | Uzavřeno |
Neděle | Uzavřeno | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | Uzavřeno |
Ceník dvorců v zimní sezóně 2020/2021 - permanentky - ANTUKA
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | 440,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 270,- | 270,- |
Úterý | 440,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 270,- | 270,- |
Středa | 440,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 270,- | 270,- |
Čtvrtek | 440,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 270,- | 270,- |
Pátek | 440,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 440,- | 440,- | 440,- | 440,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- |
Sobota | Uzavřeno | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | Uzavřeno |
Neděle | Uzavřeno | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | Uzavřeno |
CENÍK DVORCŮ V LETNÍ SEZÓNĚ 2020 - JEDNORÁZOVÉ PRONÁJMY
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,- |
Úterý | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,- |
Středa | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,-- | 240,- | 240,- | 240,- |
Čtvrtek | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,- |
Pátek | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,- | 240,- |
Sobota | Uzavřeno | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | Uzavřeno |
Neděle | Uzavřeno | 180,-- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | Uzavřeno |
CENÍK DVORCŮ V LETNÍ SEZÓNĚ 2020 - PERMANENTKY
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- |
Úterý | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- |
Středa | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- |
Čtvrtek | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- |
Pátek | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- |
Sobota | Uzavřeno | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | Uzavřeno |
Neděle | Uzavřeno | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | Uzavřeno |
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2020
Základní členství | 100,- Kč |
Dopolední členství | 4.900,- Kč |
Celodenní členství | 8.400,- Kč |
Rodinné členství pro 2 osoby | 14.000,- Kč |
Rodinné členství pro 3 osoby | 19.000,- Kč |
Rodinné členství pro 4 osoby | 24.000,- Kč |
Rodinné členství pro 5 osob | 29.000,- Kč |
Členství FIT (připlatek) za osobu | 2.500,- Kč |
TRENÉRSKÉ SLUŽBY
Individuální trénink s trenérem | 470,- Kč |
Trénink ve dvojici | 250,- Kč |
Trénink ve trojici | 170,- Kč |
Tréninky ve čtveřici | 130,- Kč |
MINITENIS - LETNÍ SEZÓNA 2020
Četnost 1 x týdně | 210,- Kč za lekci (2.940,- Kč za celou sezónu) |
Četnost 2 x týdně | 175,- Kč za lekci (4.900,- Kč za celou sezónu) |
Četnost 3 x týdně | 155,- Kč za lekci (6.510,- Kč za celou sezónu) |